Me han enviado una ficha de un ave que al parecer observé en Marismas del Odiel el 20/01/15.
Fue anillada en Cerdeña, Italia el 31/07/2004 y desde entonces se ha observado por Cerdeña y sobre todo en Huelva.
jueves, 21 de enero de 2016
viernes, 8 de enero de 2016
Gaviota Audouin P242 8/1/16
| Fecha observación | 07/01/2016 | |
| Código anilla | P242 | |
| Material | PVC | |
| Especies | Larus audouinii | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Azul | |
| Color de la inscripción | Blanco | |
| Localidad | Salinas Marismas de Isla Cristina, Hueva | |
| Lugar | ||
| Taxón | Larus audouinii | |
| Comentarios | 37.151049, -6,896512 Descansando junto con sombrias y cormoranes |
Gaviota Audouin P007 8/1/16
| Fecha observación | 08/01/2016 | |
| Código anilla | P007 | |
| Material | PVC | |
| Especies | Larus audouinii | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Azul | |
| Color de la inscripción | Blanco | |
| Localidad | Salinas Marismas de Isla Cristina, Huelva | |
| Lugar | ||
| Taxón | Larus audouinii | |
| Comentarios |
jueves, 7 de enero de 2016
Flamenco Rosa OXIX 7/1/16
| Fecha observación | 07/01/2016 | |
| Código anilla | OXIX | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber roseus | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Amarillo | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Localidad | P. NAT. MARISMAS DEL ODIEL ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Phoenicopterus ruber roseus |
Gaviota Audouain P735 7/1/16
| Fecha observación | 07/01/2016 | |
| Código anilla | P735 | |
| Material | PVC | |
| Especies | Larus audouinii | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Azul | |
| Color de la inscripción | Blanco | |
| Localidad | PLAYA DEL ESPIGON JUAN CARLOS I ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Larus audouinii | |
| Comentarios | 37.151049, -6,896512 Descansando junto con sombrias y cormoranes |
Gaviota Portuguesa
Gaviota Audouin P622 7/1/16
| Fecha observación | 07/01/2016 | |
| Código anilla | P622 | |
| Material | PVC | |
| Especies | Larus audouinii | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Azul | |
| Color de la inscripción | Blanco | |
| Localidad | PLAYA DEL ESPIGON JUAN CARLOS I ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Larus audouinii | |
| Comentarios | 37.151049, -6,896512 Descansando junto con sombrias y cormoranes |
Gaviota Portuguesa
Flamenco Rosa DXIX 8/12/15
| Fecha observación | 08/12/2015 | |
| Código anilla | RA(DXIX) | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber roseus | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Amarillo | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Localidad | ISLA SALTES ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Phoenicopterus ruber roseus | |
| Comentarios | Anilla amarilla, letras negras en pata dcha. (DXIX) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)