| Fecha observación | 20/01/2015 | |
| Código anilla | 2HJV | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber, Phoenicopterus ruber roseus | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Blanco | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Coordenadas de localización | 37 14 41 N , 6 57 52 W | |
| Localidad | 12 MILLAS AL SUR DE HUELVA ( HUELVA ) | |
| Lugar | Marismas del Odiel | |
| Taxón | Phoenicopterus ruber | |
| Comentarios | Juvenil |
martes, 12 de mayo de 2015
Flamenco 2HJV
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Confirmada. Ver mas datos en la otra ficha.
Publicar un comentario