Vista otra vez el 7/01/2016
Observador: javi
- Datos de la observación :
| Fecha observación | 08/12/2015 |
| Código anilla | LA(JR);RB(JR) |
| Material | PVC |
| Especies | Platalea leucorodia |
| Clase de marcaje | Anilla |
| Color de la anilla | Amarillo |
| Color de la inscripción | Negro |
| Localidad | ISLA SALTES ( HUELVA ) |
| Lugar | |
| Taxón | Platalea leucorodia |
| Comentarios | Anilla amarilla, letras negras en las dos patas (JR) |
Observador: javi
- Datos de la observación :
| Fecha observación | 07/01/2016 |
| Código anilla | JR |
| Material | PVC |
| Especies | Platalea leucorodia |
| Clase de marcaje | Anilla |
| Color de la anilla | Blanco |
| Color de la inscripción | Negro |
| Localidad | P. NAT. MARISMAS DEL ODIEL ( HUELVA ) |
| Lugar | |
| Taxón | Platalea leucorodia |
1 comentario:
Anillada en Holanda el 30/05/01, observada en España, Alemania y Francia, migra.
Publicar un comentario