| Fecha observación | 10/02/2015 | |
| Código anilla | 0|ITV | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber roseus | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Naranja | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Localidad | SALINA DE BACUTA ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Phoenicopterus ruber roseus | |
| Comentarios |
martes, 12 de mayo de 2015
Flamenco Rosa O-ITV
Gaviota Patiamarilla ?L-W
| Fecha observación | 03/02/2015 | |
| Código anilla | RBLN(?L-W) | |
| Material | PVC | |
| Especies | Larus [argentatus] cachinnans michahellis | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Verde Pistacho | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Localidad | SALINA DE BACUTA ( HUELVA ) | |
| Lugar | ||
| Taxón | Larus [argentatus] cachinnans michahellis | |
| Comentarios | joven de larus michahellis (gaviota patiamarilla) |
Gracias a Antonio autor de la web gaviotasyanillas.blogspot.com.es localicé a su anillador y me adjunto los datos:
Species
|
RingYear
|
Cohort
|
Code
|
RingNo
|
Site
|
ArrDate
|
Age
|
Sex
|
RingDate
|
RingPlace
|
Notes
|
Lesser Black-backed Gull
|
2014
|
PG3
|
LW
|
GV03095
|
Marismas del Odiel
|
03/02/2015
|
01W
|
M
|
17/07/2014
|
Gloucester
|
1st record
|
Espatula RAG;R;LAY
| Fecha observación | 03/02/2015 | |
| Código anilla | RAG,R;LAY | |
| Material | PVC | |
| Lugar | Paraje Natural Marismas del Odiel | |
| Taxón | Platalea leucorodia |
Charrán Patinegro OL
| Fecha observación | 3/02/2015 | |
| Código anilla | OL | |
| Material | PVC | |
| Especies | Charran Patinegro | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Blanco | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Coordenadas de localización | ||
| Localidad | Huelva | |
| Lugar | Espigón Marismas Odiel | |
| Taxón | Sterna Sandvicensis | |
| Comentarios |
Se anilló el 9/9/10 en España por el grupo Zamalla en las salinas de la tapa, Cádiz. En 2011 y 2012 se observó en Marismas del Odiel.
Cigueña blanca MFA2
| Fecha observación | 31/01/2015 | |
| Código anilla | MFA2 | |
| Material | PVC | |
| Especies | Ciconia nigra, Ciconia ciconia | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Blanco | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Coordenadas de localización | 37 2 54 N , 6 33 40 W | |
| Localidad | ALMONTE ( HUELVA ) | |
| Lugar | Centro de Visitantes El Acebuche | |
| Taxón | Ciconia ciconia | |
| Comentarios | Comiendo en la laguna del acebuche junto a otra cigueña no anillada. |
Flamenco MLFO
| Fecha observación | 20/01/2015 | |
| Código anilla | MLFO | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Amarillo | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Coordenadas de localización | 37 14 41 N , 6 57 52 W | |
| Localidad | 12 MILLAS AL SUR DE HUELVA ( HUELVA ) | |
| Lugar | Marismas del Odiel | |
| Taxón | Phoenicopterus ruber | |
| Comentarios | Junto a las salinas del Centro de Interpretación |
Flamenco 2HJV
| Fecha observación | 20/01/2015 | |
| Código anilla | 2HJV | |
| Material | PVC | |
| Especies | Phoenicopterus ruber, Phoenicopterus ruber roseus | |
| Clase de marcaje | Anilla | |
| Color de la anilla | Blanco | |
| Color de la inscripción | Negro | |
| Coordenadas de localización | 37 14 41 N , 6 57 52 W | |
| Localidad | 12 MILLAS AL SUR DE HUELVA ( HUELVA ) | |
| Lugar | Marismas del Odiel | |
| Taxón | Phoenicopterus ruber | |
| Comentarios | Juvenil |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)